Текст
16 | русский язык в казахской школе | 6 | 3 | 9 | обновленка | педмастрество | пед.мастерство | начислено | магистр | языковые курсы | секции | итого зарплата в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимамая должность, преподаваемый предмет | Образование,наименование учебного заведения | Наименование документа, № и дата выдачи | Квалфикационная категория | Пед.стаж на 01.09.2019г. | Ставка в месяц | Число часов в неделю | Зарплата в месяц | Доплата за проверку тетрадей 50- 100% | Итого пед. зарплата в месяц | Дополнительная оплата | Оклад АУП | назарбаевские курсы | Надбавка за особые труда | Всего зар.плата в месяц | Число часов в неделю | Зарплата в месяц | начислено | Число часов в неделю | Зарплата в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
классное руководство 100% | классное руководство 50% | зав.кабинета 100% | зав.кабинета 50% | инклюзив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1 - 4 100% | 1 - 4 50% | 5 - 9 100% | 5 - 9 50% | 10 - 11 100% | 10 - 11 50% | кол-во часов | Сумма | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жүсіпбек Азамат Амантайұлы | директор, история | высшее, ЕАГИ | 23.06.06 №0618307 | В2-4 б/к А1-3 | 13,3 | 148987 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шаймұрат Нұрқанат | дир. УВР-1ст, қазақ тілі, әдеб. | высшее ЕНУ | 13.06.15 №0087022 | В2-2 А1-3-1 пед-эксп | 6 | 156618 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 35% | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мухатаева Шолпан Жумабаевна | зам.дир. УВР-0,5ст, математика | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 27.06.16 №0956846 | В2-2, А1-3-1 пед.-эксперт | 27 | 172547 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Морозовская Татьяна Леонидовна | зам.дир.ВР-1 ст, география | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 24.06.15.№0015215 | В2-3 А1-3-1 пед.-модер. | 26 | 171219 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ержан Назым Ержанқызы | зам.дир. ВР-0,5ст, қазақ тілі, әдеб. | высшее, ЕНУ | 25.06.15 № 0864393 | В2-3, А1-3-1 пед.-модер. | 6 | 154628 | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 30% | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тлеулесова Динара Кайырбековна | начальный 2 "А" кл, | 28.04.06 №0575571 | В2-1 в/к пед.-мастер | 22,5 | 176528 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тлеулесова Динара Кайырбековна | музыка | ср.спец. | 28.04.06 №0575572 | В4-4 б/к | 22,5 | 122441 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Абенова Ботакоз Серикбаевна | химия, биология | высшее СКУ | 02.07.98 №0015541 | В2-1 в/к пед.-исследов. | 22,60 | 176528 | 12,0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 40% | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Адасхан Айгүл | русс.яз. | высшее МПУ в МНР | 27.06.88 №119928 | В2-4 б/к | 24,7 | 154959 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Алтыбаева Жанна Аманжоловна | рус.яз, лит-ра | высшее ЕНУ | 07.07.08 №0041097 | В2-2 пед.-эксперт | 17 | 166905 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 35% | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Байзульдинов Аяз Камалбекович | физическ.культура | высшее, КУАМ | 24.06.19 №1404629 | В2-4 б/к | 2 | 139032 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Баетова Марина Сапарбековна | математика | высшее КарГУ | 27.06.86 №0956846 | В2-1 в/к | 34,11 | 179514 | 10 | 14 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Биекенова Гаухар Ордабаевна | история | высшее АУ | 21.06.95 №0069321 | В2-1 пед.-исслед. | 24 | 176528 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 40% | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Биекенова Гаухар Ордабаевна | право | ср.спец. | 21.06.95 №0069322 | В4-4 б/к | 24 | 122441 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бургумбаев Танат Абаевич | физическ.культура | высшее, КГУ им. Ш.Уалиханова | 07.07.15№0806784 | В2-2 пед-эксп | 10 | 161264 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 35% | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гулицкая Ирина Леонидовна | рус.яз,лит-ра | высшее ЦГПИ | 15.06.92 №702180 | В2-3 2к | 16,11 | 165578 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дюсембина Бактыгуль Айтпаевна | қазақ тілі, әдеб. | высшее ЕАГИ | 28.0507.№0004855 | В2-3 пед-модер | 9,2 | 157283 | 4 | 15 | 5 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 30% | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Жайтикова Динара Тилектесовна | қазақ тілі, әдеб. | высшее КарГУ | 07.07.08 №0026382 | В2-2 1к | 8 | 158941 | 6 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Каппасова Макпал Ерболовна | английский язык | высшее ЮКПУ | 22.06.2019 №1392188 | В2-2 пед-эксперт | 13,2 | 164250 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 35% | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Квачко Валентина Васильевна | начальный 4 "Б" кл. | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 11.06.2020 №1547095 | В2-3 пед- модератор | 36,10 | 171218 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Мазь Хымбат | английский язык | высшее ЮКПУ | 13.06.16.№1024255 | В2-3 пед- модератор | 4 | 152305 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 30% | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Матаева Гуля Токеновна | самопознание | высшее, ЮКПУ | 22.06.19 №1392180 | В2-4 б/к | 3 | 140359 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Мухатаев Жанат Кайырбекович | препод.-орган. НВТП - 1 ст. | высшее, ЮКГИ им.Сапарбаева | 20.07.19 №1262644 | В2-1 в/к пед-эксперт | 25,10 | 179514 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ощепкова Елена Николаевна | история | высшее ЕНУ | 05.07.07 №0011893 | В2-1 в/к | 19,10 | 173873 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощепкова Елена Николаевна | право | высшее ЕНУ | 05.07.07 №0011894 | В 2-4 б/к | 19,10 | 152305 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Попова Ольга Валерьевна. | химия, биология | высшее АЕУ | 04.06.98 №0003157 | В2-2 пед.-эксперт | 20,10 | 169891 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 35% | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Попова Ольга Валерьевна. | естествознание | ср.спец | 04.06.98 №0003157 | В4-4 б/к | 20,10 | 122441 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Попок Галина Анатольевна | начальный 2 "Б" кл. | высшее, ЕНУ | 30.04.05 №0574017 | В2-1 в/к | 40 | 179514 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попок Галина Анатольевна | музыка | ср.спец. | 30.04.05 №0574018 | В4-4 б/к | 40 | 123761 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Птица Людмила Петровна | предшк. 0 "Б" кл. | ср.спец. ЦПУ | 28.02.85 №160232 | В4-3 2к | 23,7 | 140028 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Роман Оксана Семеновна | худ. труд | ср спец. пед кол. | 07.07.14 №0554106 | В4-2 пед-эксперт | 10 | 136046 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Сасанова Жанара Балтабаевна | информатика | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 28.06.13 №0619968 | В2-2 пед-эксперт, 3-х языч. | 7,11 | 158941 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 35% | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Сухоногова Светлана Михайловна | начальный 3 "Б" кл. | высшее ЕНУ | 20.04.05. №0574027 | В2-2 пед-эксперт | 26 | 172546 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Толейбергенов Мереке Касымбекович | физическ.культура | высшее ЕНУ | 29.04.05 №0574212 | В2-1 в/к | 16 | 173873 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Халхабай Еркіндік | худ. труд | высшее МПУ в МНР | 11.06.93 №15740 | В2-3 пед-модератор | 27,11 | 171219 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Шушакова Анар Айтпаевна | начальный 3 "А" кл. | высшее ЕАГИ | 24.05.05 №0551042 | В2-2 пед.-эксперт | 21,9 | 169891 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Манабаева Гулум Кабыкеновна | начальный 4 "А" кл. | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 07.04.08. №0156391 | В2-2 пед.-эксперт | 13,11 | 164250 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Амангельдинова Алтынгуль Тулеубаевна | география | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 20.06.20 № 0183893 | В2-4 б/к магистр | 12,60 | 145337 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амангельдинова Алтынгуль Тулеубаевна | естествознание | ср.спец. | 26.06.17 № 0041097 | В4-4 б/к | 12,60 | 118459 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Абдрахманов Сеильбек Аманжолович | физическ. культура | высшее, ЮКПУ | 22.06.19. № 1294975 | В2-4 б/к | 1 | 137373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Нуркеева Кенжейым Абубакировна | начальный 1 "А" кл. | высшее Каз-ар универ | 18,06,05 № 063017 | В2 -3 2 к | 12,11 | 159605 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Мархаба Анифа | предшк. 0"А" кл. | ср.спец. SilkWay МУ | 16.10.07. №0003630 | В4-4 б/к | 9,4 | 117132 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Улыхпан Бердигул | математика | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 23.01.2008 №0048982 | В2-3 пед.-модератор | 12,10 | 159605 | 15 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 30% | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Акишева Анара Кайдаровна | английский язык | ср.спец, Щучинский гум.-тех.колледж | 25.06.2003 №0227933 | В4-4 б/к | 0 | 110164 | 8 | 15 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Байзульдинова Кульзипа Джусуповна | русский яз., лит. | высшее ЦГПИ | 01.07.198 №193609 | В2-4 б/к | 35,9 | 156950 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серенова Баян | начальный 1 "Б" кл. | высшее, КУАМ | 07.04.2008 №0156475 | В2-4 б/к | 38,5 | 156950 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физика | В2-1 в/к | 25 | 179514 | 12,0 | 10 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рус.яз, лит-ра | В2-2 пед.-эксперт | 17 | 166905 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | В2-1 в/к | 34,11 | 179514 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
право | В4-4 б/к | 24 | 122441 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қазақ тілі, әдеб. | В2-3 пед-модер | 9,2 | 157283 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қазақ тілі, әдеб. | В2-2 1к | 8 | 158941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | В2-2 пед.-эксперт | 27 | 172546 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қазақ тілі, әдеб. | В2-2 пед-эксп | 6 | 156618 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
география | В2-3 пед.-модер. | 26 | 171218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қазақ тілі, әдеб. | В2-3 пед.-модер. | 6 | 154628 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 30% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рус.яз,лит-ра | В2-3 2к | 16,11 | 165578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого | 225,5 | 356 | 115 | 48 | 224 | 346 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ: | обновленка | педмастерство | начислено | магистр | языковые курсы | секции | итого зарплата в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимамая должность, преподаваемый предмет | Образование,наименование учебного заведения | Наименование документа, № и дата выдачи | Квалфикационная категория | Пед.стаж на 01.09.2019г. | Ставка в месяц | Число часов в неделю | Зарплата в месяц | Доплата за проверку тетрадей 50- 100% | Итого пед. зарплата в месяц | Дополнительная оплата | Оклад АУП | назарбаевские курсы | Надбавка за особые труда | Всего зар.плата в месяц | Число часов в неделю | Зарплата в месяц | начислено | Число часов в неделю | Зарплата в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
классное руководство 100% | классное руководство 50% | зав.кабинета 100% | зав.кабинета 50% | инклюзив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1 - 4 100% | 1 - 4 50% | 5 - 9 100% | 5 - 9 50% | 10 - 11 100% | 10 - 11 50% | кол-во часов | Сумма | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Абенова Ботакоз Серикбаевна | химия, биология | высшее СКУ | 02.07.98 №0015541 | В2-1 в/к пед.-исследов. | 22,60 | 176528 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Алтыбаева Жанна Аманжоловна | рус.яз, лит-ра | высшее ЕНУ | 07.07.08 №0041097 | В2-2 пед.-эксперт | 17 | 166905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жайтикова Динара Тилектесовна | қазақ тілі, әдеб. | высшее КарГУ | 07.07.08 №0026382 | В2-2 1к | 8 | 158941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мазь Хымбат | английский язык | высшее ЮКПУ | 13.06.16.№1024255 | В2-3 пед- модератор | 4 | 152305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазь Хымбат | истор. обуч.на дому | высшее ЕАГИ | В2-4 б/к | 4 | 140359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Амангельдинова Алтынгуль Тулеубаевна | география | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 20.06.20 № 0183893 | В2-4 б/к магистр | 12,60 | 145337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Улыхпан Бердигул | математика | высшее, КГУ им.Ш.Уалиханова | 23.01.2008 №0048982 | В2-3 пед.-модератор | 12,10 | 159605 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | физмка | В2-1 в/к | 25 | 179514 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
всего | 48 | 224 | 356 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Бухгалтер: | Артамонова И.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный специалист по школьным вопросам: | Сергазинова Г.Т. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспектор по кадрам: |